Altersvorsorge im Vergleich: gesetzliche Rente, Riester, Rürup und das neue Altersvorsorgedepot
Ab 2027 ergänzt das Altersvorsorgedepot die bekannten Wege der Altersvorsorge.
Die Hauptunterschiede im Überblick
Unser Überblick vergleicht gesetzliche Rente, Riester-Rente, Rürup-Rente und das neue Depot anhand der wichtigsten Merkmale
| Merkmal | Gesetzliche Rente | Riester-Rente | Rürup-Rente | Altersvorsorgedepot (ab 2027) |
|---|---|---|---|---|
| Staatliche Zulagen | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ |
| Steuervorteil in der Einkommensteuererklärung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachgelagerte Versteuerung ab Rentenbeginn | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auszahlung vor Rentenbeginn | ✗ | ✓ Nur mit Verlust der Förderung | ✗ | ✓ Nur mit Verlust der Förderung |
| Einmalauszahlung mit Rentenbeginn | ✗ | ✓ Maximal 30 % | ✗ | ✓ Maximal 30 % |
| Auszahlung als monatliche Rente nach Renteneintritt | ✓ Verpflichtend, lebenslange Rente | ✓ Verpflichtend, mindestens bis zum 85. Lebensjahr | ✓ Verpflichtend, als lebenslange Rente | ✓ Verpflichtend, mindestens bis zum 85. Lebensjahr |
| Eigenständige Auswahl von Wertpapieren | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ Entweder selbst Produkte wählen oder in Form des Standarddepots managen lassen |
| Kapitalgarantie | Entfällt (Umlageverfahren) | Verpflichtend | Nicht verpflichtend | Nicht verpflichtend (Garantie wählbar) |
| Renditechancen | Nicht kapitalmarktabhängig | Gering bis mittel | Gering bis mittel | Mittel bis hoch |
| Förderberechtigter Personenkreis | Pflichtversicherte Arbeitnehmer (u. a.) | Rentenversicherungspflichtige u. a. (Neuabschluss nur bis Ende 2026) | Alle, besonders Selbstständige und Freiberufler | Breit – auch Selbstständige, Freiberufler und Mitglieder berufsständischer Versorgungswerke |
| Finanzierung | Umlageverfahren | Kapitaldeckung | Kapitaldeckung | Kapitaldeckung |
| Beitragsflexibilität | ✗ Gesetzlich festgelegter Beitragssatz | ✓ Beiträge anpassbar, beitragsfrei stellbar | ✓ Flexible Einzahlungen möglich | ✓ Beiträge flexibel anpassbar |
| Hinterbliebenenschutz / Vererbbarkeit | ✓ Hinterbliebenenrente, kein vererbbares Kapital | ✓ Übertrag-/vererbbar (mit Einschränkungen) | ✗ In der Regel nicht vererbbar (nur mit Zusatzbaustein) | ✓ Angespartes Kapital geht in den Nachlass |
Hinweis: Für die Riester-Rente sind ab dem 1. Januar 2027 keine Neuabschlüsse mehr möglich; die Angaben gelten für Bestandsverträge. Einzelne Merkmale (z. B. Vererbbarkeit, Garantiestufen) hängen vom konkreten Vertrag bzw. Anbieter ab. Stand: 25. Juni 2026. Allgemeine Information, keine Anlage- oder Steuerberatung.
Alles zur Reform der Altersvorsorge
Altersvorsorgereform
Auf dieser Seite finden Sie alle wesentlichen Änderungen verständlich erklärt und erfahren, was die Reform für Sie bedeutet.
Für Bestandskunden
Ihr Vertrag wird durch die Reform nicht automatisch geändert oder gekündigt. Diese Seite erklärt, welche Optionen Sie haben.
Zulagen & Förderung
Wir zeigen auf, wie Grundzulage, Kinderzulage und Berufseinsteigerbonus ab 2027 funktionieren.
Für Selbstständige
Ab 2027 können erstmals auch Selbstständige die staatliche Förderung der privaten Altersvorsorge nutzen.
Altersvorsorgedepot
Mit der Reform der privaten Altersvorsorge kommt ab 2027 ein neues Kernprodukt: das Altersvorsorgedepot.
AAV Reform-Update
Unser Newsletter speziell zur Altervorsorgereform. Produktinformationen und Ankündigungen direkt in Ihr Postfach.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Brevo. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen