Investmentdepots für juristische Personen
Flexible Anlage in Investmentfonds mit 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
Neben den Investment- und Wertpapierdepots für Privatkunden bieten wir auch Depots für juristische Personen (z.B. für GmbHs, Stiftungen, Vereine usw.) an.
Dabei reicht das Spektrum von Lösungen für die einfache Vermögensanlage der liquiden Mittel in Investmentfonds, über die Anlage von Betriebsvermögen bis hin zu Komplettlösungen für die betriebliche Altersvorsorge.
Für juristische Personen bieten wir das ebase Depot sowie das ebase Business Depot an. In beiden Depotvarianten erhalten Sie über unseren Tarif 100 einen Rabatt in Höhe von bis zu 100% auf den Ausgabeaufschlag.
ebase Depot
ebase Business Depot
Die beiden Depotvarianten im Vergleich:
Eigenschaften | ebase Depot | ebase Business Depot |
---|---|---|
geeignet für | Stiftung, GbR, Verein, … | GmbH, AG, UG, OHG, KG, … |
Depotführungsentgelt Die Entgelte für die Depotführung finden Sie in den Preis-/Leistungsverzeichnissen der depotführenden Stellen. | 48,00 € p.a. — flex standard (Anzahl der Depotpositionen: mind. 3) 36,00 € p.a. — flex select (Anzahl der Depotpositionen: max. 2) 20,00 € p.a. — flex basic (Anzahl der Depotpositionen: max. 1) | 95,20 € p.a. |
Erstattung des Depotführungsentgeltes | Ja — Übernahme durch AAV ab 25.000 Euro Depotbestand (ohne Bestand in ETFs). Maßgeblich ist der Depotbestand zum letzten Bankarbeitstag im Quartal. | Ja — Übernahme durch AAV ab 100.000 Euro Depotbestand (ohne Bestand in ETFs). Maßgeblich ist der Depotbestand zum letzten Bankarbeitstag im Quartal. |
Konditionen im Tarif 100 | bis zu 100% Bonus auf den Ausgabeaufschlag | bis zu 100% Bonus auf den Ausgabeaufschlag |
Transaktionsentgelte | ||
Kauf bzw. Verkauf (online) Kauf bzw. Verkauf (offline) | 0,00 € 5,00 € | 0,00 € 0,00 € |
Umschichtungen (online) Umschichtungen (offline) | 0,00 € 5,00 € | 3,90 € 3,90 € |
Spar- und Auszahlpläne | kostenfrei | kostenfrei |
ETFs | siehe Preis-/Leistungsverzeichnis | siehe Preis-/Leistungsverzeichnis |
Umsatzabrechnung | Ja, einfach | Ja — kumuliert für alle Business Depots mit Ertragsdaten, der Erträgnisaufstellung und der Kalkulation der Anschaffungskosten und dem Mischeinstandspreis |
Bilanzwertaufstellung | Nein | Ja — zeitnahe Erstellung zum Bilanzstichtag, detaillierte Aufstellung aller Depotpositionen inkl. der jeweiligen Anschaffungsdaten |
Ihre Vorteile über unsere Vermittlung:
- bis zu 100% Direktrabatt auf den Ausgabeaufschlag für fast alle Fonds.
- bis zu 100% Übernahme der Depotgebühr.
- bis zu 100% steuerfreier Bonus durch Direktrabatt.