Investmentdepot
Fonds ohne Ausgabeaufschlag
Für die Abwicklung offener Investmentfonds bieten wir Ihnen in unserem Tarif 100 verschiedene depotführende Stellen an.
Ihre Vorteile über unsere Vermittlung:
- bis zu 100% Direktrabatt auf den Ausgabeaufschlag für fast alle Fonds.
- bis zu 100% Übernahme der Depotgebühr.
- bis zu 100% steuerfreier Bonus durch Direktrabatt.
Tarif 100 - ebase
Tarif 100 - FFB
Tarif 100 - DWS
Eigenschaften | Tarif 100 - ebase | Tarif 100 - FFB | Tarif 100 - DWS |
---|---|---|---|
Depotführungsentgelt Die Entgelte für die Depotführung finden Sie in den Preis- und Leistungsverzeichnissen der depotführenden Stellen. | 53,00 € p.a. - flex standard (Anzahl der Depotpositionen: mind. 3) 40,00 € p.a. - flex select (Anzahl der Depotpositionen: max. 2) 25,00 € p.a. - flex basic (Anzahl der Depotpositionen: max. 1) | FFB Fondsdepot mit Onlinezugang 0,25% vom Depotwert (mind. 25,00 € max. 50,00 €) p.a. | 8,00 € p.a. DWS Depot Classic online |
Depot für Minderjährige | Ja, kostenfrei | Ja, kostenfrei | Ja, kostenfrei |
Erstattung des Depotführungsentgelt | Übernahme durch AAV ab 25.000 Euro Depotbestand (ohne Bestand in ETFs). Maßgeblich ist der Depotbestand zum letzten Bankarbeitstag im Quartal. | kostenlose Depotführung - garantiert für 3 Jahre (pro Depotinhaber maximal 1 Depot) | Nein |
Rabatt auf den Ausgabeaufschlag | Ja - bis zu 100% (Ausnahmen) | Ja - bis zu 100% | Ja - 100% |
Anzahl der handelbaren Fonds für Einmalzahlungen | ca. 6.300 | ca. 6.700 | ca. 300 |
Anzahl der handelbaren Fonds für Sparpläne | ca. 6.000 | ca. 6.500 | ca. 250 |
Anzahl der handelbaren VL-Fondssparpläne | ca. 1.100 | ca. 380 | ca. 80 |
Anzahl der handelbaren Kapital- verwaltungsgesellschaften | ca. 200 | ca. 200 | Ausschließlich Fonds der DWS Gruppe (DWS Investment GmbH, DWS Investment S.A., DB Platinum, Xtrackers) |
Depots für Erwachsene Minderjährige Vereine Firmen Stiftungen vermögensw. Sparverträge | Ja Ja Ja Ja Ja Ja | Ja Ja Ja Ja Ja Ja | Ja Ja Nein Nein Nein Ja |
Mindestanlagen Sparplanrate Einmalzahlung Folgezahlung | 10 € 500 € 50 € | 25 € 500 € 50 € | 10 € 500 € 50 € |
Online Testzugang | Ja | Ja | nicht vorhanden |
Transaktionskosten Kauf Verkauf Umschichtung Spar- und Auszahlpläne | Online: 0,00 € - Offline: 5,00 €* Online: 0,00 € - Offline: 5,00 €* Online: 0,00 € - Offline: 5,00 €* kostenfrei | Online: 2,00 € - Offline: 8,00 € Online: 2,00 € - Offline: 8,00 € Online: 4,00 € - Offline: 16,00 € kostenfrei | kostenfrei kostenfrei kostenfrei kostenfrei |
VL-Vertragsentgelt | 12,00 € p.a. Bei einer “reinen” VL-Anlage fällt nur das VL-Vertragsentgelt an. | 12,00 € p.a. Bei einer “reinen” VL-Anlage fällt nur das VL-Vertragsentgelt an. | 0,00 € Ist im Preis für die Depotführung enthalten und wird nicht zusätzlich berechnet. |
* Kunden, die hauptsächlich Aufträge schriftlich per Fax bzw. Brief erteilen (offline) können das Preismodell “flex premium” - 68,00 € p.a. Depotführungsentgelt wählen. In diesem Preismodell werden keine zusätzlichen Transaktionskosten berechnet.
Jetzt AAV Kunde werden
Infomaterial
Wir senden Ihnen kostenfrei Infomaterial zu Ihrem Wunschdepot zu. Stellen Sie uns hierzu einfach eine Anfrage.
Depoteröffnung
Sicher Sie sich 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag. Jetzt gewünschtes Depot auswählen und eröffnen.
Vermittlerwechsel
Hier können Sie die Unterlagen für einen Vermittlerwechsel kostenfrei und unverbindlich anfordern.