Wertpapierdepot
Depots in der Vergleichsübersicht
Eigenschaften | comdirect Depot | ebase Wertpapierdepot |
---|---|---|
Depotführung | kostenfrei | 12,00 Euro p.a. |
Verrechnungskonto | kostenfrei | kostenfrei |
Orderentgelt Inland | Grundentgelt 4,90 Euro + 0,25% des Ordervolumens (mind. 9,90 Euro, max. 59,90 Euro) Angebot für neue Depotkunden! 50% Rabatt für 6 Monate | 0,25% (mind. 9,90 Euro, max. 59,90 Euro) |
Orderentgelt Ausland | Grundentgelt 7,90 Euro + 0,25% des Ordervolumens (mind. 12,90 Euro, max. 62,90 Euro) | 0,25% (mind. 45,00 Euro, max. 150,00 Euro) |
ggf. zzgl. Telefonzuschlag | 14,90 Euro | 9,90 Euro |
ggf. zzgl. Fax-/Briefzuschlag | 14,90 Euro | 9,90 Euro |
Zuschlag für US-Order | 15,00 Euro | 15,00 Euro |
Kauf und Verkauf von Investmentfonds | Bei Fondskauf wird im Festpreisgeschäft eine Transaktionsgebühr je nach Ordervolumen berechnet. | Über das ebase Depot ist der Kauf mit einer Bonifikation von 100% auf den Ausgabeaufschlag möglich. |
Die Antragsunterlagen zur Depoteröffnung können Sie unter der Telefonnummer +49 (0)7361 680 475 oder per Email anfordern.