ETFs
Entgelte bei ETFs
Eigenschaften | ebase Depot | comdirect Depot |
---|---|---|
Depotführungsentgelt p.a. | 48,00 € p.a. - flex Standard (Anzahl der Depotpositionen: mind. 3) 36,00 € p.a. - flex select (Anzahl der Depotpositionen: max. 2) 20,00 € p.a. - flex basic (Anzahl der Depotpositionen: max. 1) | kostenfrei |
Fondsauswahl (ETFs) | ca. 1.200 | ca. 1.000 |
Anzahl der Kapitalverwaltungsgesellschaften | 5 | 17 |
ETF-Transaktionskosten Kauf Sparplan | Spread + 0,20%* | 1,5% des Ordervolumens |
ETF-Transaktionskosten Kauf Einmalanlage | Spread + 0,20%* | Grundentgelt 4,90 Euro + 0,25% des Ordervolumens (mind. 9,90 Euro - max. 59,90 Euro) |
ETF-Transaktionskosten Verkauf | Spread + 0,20%* | Grundentgelt 4,90 Euro + 0,25% des Ordervolumens (mind. 9,90 Euro - max. 59,90 Euro) |
* Bei ETFs erfolgt die Abrechnung der Order von ebase gemäß Preis- und Leistungsverzeichnis zum Marktpreis (Kauf- bzw. Verkaufskurs des Market-Makers). Zusätzlich wird eine ETF-Transaktionsentgelt in Höhe von 0,20% berechnet.
Es wird zwischen folgenden ETF-Varianten unterschieden:
Voll replizierende ETFs:
Der ETF-Anbieter kauft in der Regel alle dem Index zugrundeliegende Wertpapiere. Bei einigen ETFs wird aus Gründen der Kosteneffizienz nur ein Teil der Werte im Index gekauft.
Swap-basierte (synthetische) ETFs:
Der ETF-Anbieter bildet die Entwicklung des zugrundeliegenden Index über Finanzinstrumente ab, ohne dabei tatsächlich die Wertpapiere zu kaufen.
Weitere Informationen zu ETFs finden Sie auf unserer Homepage unter folgendem Link: Service / ETFs