Riester-Rente
Riester Fonds - eine private staatlich geförderte Altersvorsorge
Seit Jahren ist die private Altersvorsorge ein vieldiskutiertes Thema, denn wer auch im Rentenalter einen gewissen Standard beibehalten möchte, muss schon jetzt dafür sorgen.
Längst reicht die Rente, für die man sein Leben lang gearbeitet hat, nicht mehr für den Ruhestand aus.
Die Riester Rente ist eine vom Staat durch Zulagen und Sonderausgabenabzug geförderte und privat finanzierte Rente.
Bei der Riester Rente kann man im allgemeinen zwischen drei Varianten wählen oder miteinander kombinieren.
Darunter fallen die Riester Fonds bzw. der Riester Fondssparplan, der Riester Banksparplan und die Riester Rentenversicherung.
Mit einem Riester Fonds profitieren Sie von der langfristigen Entwicklung an der Börse.
Aufgrund der langen Ansparphase in Riester Fonds können sich Marktschwankungen zu Ihren Gunsten auswirken.
Zusätzlich bietet die Riester Rente die Garantie, dass bei Renteneintritt mindestens die eingezahlten Beiträge vorhanden sind.
Profitieren Sie im Tarif 100 für Riester Fonds mit einem maximalen Rabatt auf die Abschluss- und Vertriebskosten.
Die DWS TopRente Balance, DWS TopRente Dynamik und die DWS RiesterRente Premium im direkten Vergleich
Eigenschaften | DWS TopRente Balance | DWS TopRente Dynamik | DWS RiesterRente Premium | |||
---|---|---|---|---|---|---|
- | Kosten | Rabatt | Kosten | Rabatt | Kosten | Rabatt |
Abschluss- und Vertriebskosten (abhängig von Monatsbeitrag und Laufzeit) | - | - | - | - | 2,5 % | 100% |
Ausgabeaufschlag auf Beiträge, die nicht in den Abschluss- und Vertriebskosten enthalten sind. | bis zu 3,5 % | 100% | bis zu 4,5 % | 100% | 2,3 % | 100% |
Ausgabeaufschlag auf Zulagen | - | - | - | - | 2,3 % | 100% |
Steuerliche Behandlung des Rabattes | steuerfrei (Direktrabatt) | steuerfrei (Direktrabatt) | steuerpflichtig (Erstattung) | |||
Depotgebühr (Stand: März 2023) | 21,00 Euro | 21,00 Euro | 21,00 Euro | |||
Erstattung der Depotgebühr in der Ansparphase | ||||||
Verwaltungsgebühr | Dachfonds: bis zu 1,1% p.a. Rentenfonds: bis 0,3 - 0,5% p.a. | Dachfonds: bis zu 1,3% p.a. Rentenfonds: bis 0,3 - 0,5% p.a. | Dachfonds: 1,15 - 1,5% p.a. Rentenfonds: bis 0,3 - 0,5% p.a. |
|||
Eintrittsalter | 15 - 46 Jahre | 15 - 46 Jahre | 0 - 41 Jahre | |||
Mindesvertragslaufzeit | 20 Jahre | 20 Jahre | 25 Jahre | |||
Auszahlungs-/Rentenbeginn (Lebensjahr) | 62 - 67 | 62 - 67 | 62 - 67 |
(Stand: Januar 2020)